| Disciplinas | Carga horária por período (horas) | ||
| 1º ANO | 1. | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | 108 |
| 2. | Artes | 54 | |
| 3. | Educação Física | 81 | |
| 4. | Geografia | 54 | |
| 5. | História | 54 | |
| 6. | Matemática | 108 | |
| 7. | Física | 108 | |
| 8. | Química | 54 | |
| 9. | Biologia | 54 | |
| 10. | Introdução às Práticas de Laboratório | 54 | |
| 11. | Química Inorgânica | 54 | |
| 12. | Informática | 54 | |
|
| Total | 837 | |
| 2º ANO | 13. | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | 54 |
| 14. | Educação Física | 81 | |
| 15. | Língua Estrangeira (Inglês) | 54 | |
| 16. | Geografia | 54 | |
| 17. | História | 54 | |
| 18. | Filosofia | 54 | |
| 19. | Matemática | 54 | |
| 20. | Física | 54 | |
| 21. | Química | 54 | |
| 22. | Biologia | 54 | |
| 23. | Físico–química | 108 | |
| 24. | Química Analítica Qualitativa | 108 | |
| 25. | Microbiologia Geral | 54 | |
| 26. | Estatística | 54 | |
|
| Total | 891 | |
| 3º ANO | 27. | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | 54 |
| 28. | Educação Física | 81 | |
| 29. | Língua Estrangeira (Inglês) | 54 | |
| 30. | Geografia | 54 | |
| 31. | História | 54 | |
| 32. | Matemática | 54 | |
| 33. | Física | 54 | |
| 34. | Química | 54 | |
| 35. | Biologia | 54 | |
| 36. | Metrologia | 54 | |
| 37. | Bioquímica | 54 | |
| 38. | Química Orgânica | 54 | |
| 39. | Química Analítica Quantitativa | 108 | |
| 40. | Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho | 54 | |
| 41. | Tratamento de Águas | 54 | |
|
| Total | 891 | |
| 4º ANO | 42. | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | 54 |
| 43. | Sociologia | 54 | |
| 44. | Matemática | 54 | |
| 45. | Física | 54 | |
| 46. | Processos Químicos Industriais | 108 | |
| 47. | Microbiologia Industrial | 54 | |
| 48. | Tratamento de Efluentes e Resíduos | 54 | |
| 49. | Processamento e Tecnologia de Alimentos | 108 | |
| 50. | Operações Unitárias | 108 | |
| 51. | Gestão de Meio Ambiente | 54 | |
| 52. | Controle de Qualidade | 54 | |
| 53. | Espanhol | 54 | |
|
|
| Total | 810 |
|
| Carga Horária Total | 3429 | |
|
| Atividades Complementares | 120 | |
|
| Total | 3549 | |
|
| Estágio Supervisionado | 400 | |
|
| Carga Horária Total do Curso | 3949 | |



